Tableau comparatif des caractéristiquesMis à jour 2 years ago
steps | distance | calories | heart | blood pressure | oxygen | sleep | BT-calling | IP | |
Valante Luxe Smartwatch | x | x | x | x | x | x | x | ip67 | |
Valante Smartwatch S4 | x | x | x | x | x | x | ip67 | ||
Valante Smartwatch S5 | x | x | x | x | x | x | x | ip67 | |
Valante Fem-Fit Smartwatch | x | x | x | x | x | x | x | ip68 | |
Valante Fem-Fit2 Smartwatch | x | x | x | x | x | x | x | ip67 | |
Valante Fem-Fit3 Smartwatch | x | x | x | x | x | x | x | ip68 | |
Valante Fem-Pro Smartwatch | x | x | x | x | x | x | x | x | ip67 |
Valante Fit-Pro Smartwatch | x | x | x | x | x | x | x | x | ip67 |
Valante Ultrax Smartwatch | x | x | x | x | x | x | x | x | ip68 |
Valante Lady-Fit3 Smartwatch | x | x | x | x | x | x | x | ip68 |
CONSEIL : Pour encore plus de fonctions, lisez la description du produit sur notre site Web et utilisez la fonction de filtrage pratique !